Best Federico
Carhué · Masculino · Nacido ~1999 · 19 carreras
734
índice calle
770
índice trail
Puesto 533 de 7.312 · top 7%
Dónde está parado
Cada barra agrupa a los corredores con un índice parecido. El ancho es cuántos hay.
Cómo evolucionó
La línea es el índice; cada punto, una carrera puntuada en la misma escala. El índice salta cuando una carrera entra o sale de la ventana de 3 años.
Todas sus carreras (19)
| Año | Carrera | Dist. | Tiempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Por Grupos 8K Cross Uns - Bahia Blanca 2024trail | 9.2K | 33:54 | 71.8% |
| 2024 | Pehuen Corre 2023-2024calle | 8K | 31:13 | 67% |
| 2024 | Las 2 Leguas De Villa Iris 2024calle | 9.6K | 35:51 | 70.8% |
| 2024 | Cruce Lago Cochicó 2024 | — | 1:26:52 | — |
| 2023 | 65º Ed.Circuito Reyes 2023 - Bahia Blancacalle | 8.5K | 33:42 | 66.5% |
| 2023 | "Salita Medica Villa Ventana 2023"trail | 25.5K | 1:16:05 | 92.1% |
| 2019 | Pigue Corre 8K - 2019 | 8K | 33:48 | 61.9% |
| 2019 | Don Bosco Corre Por Los Jovenes Bahia Blanca 2019 | 6K | 20:19 | — |
| 2019 | Circuito Reyes 2019 - Bahia Blancacalle | 8.472K | 30:05 | 74.2% |
| 2019 | Cabildo 2019 | — | 21:23 | — |
| 2019 | Aparicio 2019 | 8K | 29:24 | — |
| 2019 | 7K Solidarios Satsaid Seccional Bahia Blanca - 2019calle | 7K | 25:38 | 71.4% |
| 2018 | Evita 2º Fecha | 6.25K | 21:52 | — |
| 2018 | Cross 8K Pigue 2018trail | 8K | 31:14 | 67% |
| 2018 | Con Parciales 21 Y 10 K A.B.A. 2018 -Bahia Blanca-calle | 10K | 35:49 | 73.7% |
| 2018 | Circuito Reyes 2018 - Bahia Blanca -calle | 8.472K | 31:06 | 71.8% |
| 2018 | Carrera De Los Paisajes Y Tortas Fritas - Puan 2018calle | 9K | 34:26 | 69.2% |
| 2018 | 1º Fecha Torneo Evita 2018 - Bahia Blancacalle | 6K | 21:26 | 72.3% |
| 2017 | Circuito Reyes 2017 Bahia Blancacalle | 8.472K | 38:48 | 57.5% |
¿Es la misma persona?
Hay otro perfil con un nombre casi igual. Puede ser el mismo corredor con el historial partido, o pueden ser homónimos. No lo podemos saber sin fecha de nacimiento, así que los dejamos separados.
- Best Federico — sin ciudad · 2 carreras
¿Sos vos?
Agrupamos los resultados por nombre y ciudad, así que puede haber mezclas con homónimos o faltarte carreras. Si es tu historial, reclamalo y lo dejamos a tu nombre.