Bicciconti Sebastian
Bahía Blanca · Masculino · Nacido ~1981 · 48 carreras
—
índice calle
histórico 720
621
índice trail
histórico 686
Puesto 41 de 294 · top 14%
Dónde está parado
Cada barra agrupa a los corredores con un índice parecido. El ancho es cuántos hay.
Cómo evolucionó
La línea es el índice; cada punto, una carrera puntuada en la misma escala. El índice salta cuando una carrera entra o sale de la ventana de 3 años.
Todas sus carreras (48)
| Año | Carrera | Dist. | Tiempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monte Corre La Aventuratrail | 21K | 1:36:13 | 63% |
| 2025 | Monte Hermoso Corre La Aventura 2025trail | 21K | 1:41:54 | 59.5% |
| 2025 | Monte Corre La Aventuratrail | 21K | 1:41:56 | 59.5% |
| 2024 | Monte Corre La Aventura 2024trail | 14K | 1:02:16 | 63.8% |
| 2023 | Monte Corre La Aventuratrail | 21K | 1:37:37 | 62.1% |
| 2023 | 25K Y 10K M42-Los Alerces - Villa Ventana 2023trail | 10K | 1:49:41 | 25% |
| 2022 | Tiempos Finales X Dia El Desafio 2Dtrail | — | 2:16:04 | — |
| 2022 | El Desafio 2D Finaltrail | — | 4:01:25 | — |
| 2022 | 10º Edicion M42 De Montaña - Villa Ventana 2022trail | 42K | 4:19:48 | 47.4% |
| 2021 | Por Categorias Cross Trail "El Desafio" Saldungaray 2021trail | 21K | 1:48:35 | 55% |
| 2021 | M42 De Montaña - Villa Ventana 2021trail | 10K | 47:57 | 57.1% |
| 2019 | Monte Corre La Aventura Invierno 2019trail | 7K | 29:03 | — |
| 2019 | El Desafio 2019 Con Parciales 1º Y 2º Diatrail | — | 4:16:49 | — |
| 2019 | Don Bosco Corre Por Los Jovenes Bahia Blanca 2019 | 10K | 43:47 | 61.4% |
| 2019 | Circuito Reyes 2019 - Bahia Blancacalle | 8.472K | 32:20 | 70.6% |
| 2018 | X Grupo Desafio Quequen Salado 2018trail | 21K | 1:37:07 | — |
| 2018 | El Desafio 2018trail | 2K | 3:52:38 | — |
| 2018 | Carrera A.E.C. - Bahia Blanca 2018calle | 8K | 30:10 | 70.9% |
| 2018 | 7Kcalle | 7K | 26:22 | 71.2% |
| 2017 | X Sexo M42 Villa Ventanatrail | — | 3:38:29 | — |
| 2017 | Por Grupo Aventura Invierno Monte Hermoso 2017trail | 21K | 1:25:56 | 68% |
| 2017 | Desafio La Nueva, 3º Etapa, Monte Nocturna 2017trail | 12K | 47:48 | 68% |
| 2017 | 10K Sindicato Municipales B. Bca. 2017calle | 10K | 38:21 | 70.1% |
| 2016 | Provisoria Reyes 2016 Bahia Blancacalle | 8.572K | 32:09 | 71.9% |
| 2016 | Monte Corre "La Aventura 2016"trail | 21K | 1:22:30 | 69.7% |
| 2016 | Desafio Cerro Cura Malal 2016trail | 22K | 1:33:37 | 64.3% |
| 2015 | Provisorias General Las Dos Leguas Villa Iris 2015calle | 10K | 36:50 | 71.8% |
| 2015 | Monte Corre Nocturna 2015calle | 10K | 38:23 | 68.9% |
| 2015 | Monte Corre La Aventura 2015trail | 21K | 1:25:04 | 67.6% |
| 2015 | La Adela 2015 | — | 1:38:14 | — |
| 2015 | 2º Media Maraton Y 8K Infanteria De Marina Bnpb 2015calle | 21K | 1:19:35 | 72.3% |
| 2014 | Villa Iris General 2014 | — | 38:57 | — |
| 2014 | Reyes 2014 Bahia Blancacalle | — | 34:03 | — |
| 2014 | Monte Corre La Aventura 2014trail | 21K | 1:25:08 | 67.6% |
| 2014 | Clasiifcacion Categorias Ventania Adventure 2014trail | 14K | 45:32 | 82.8% |
| 2014 | Carrera Nocturna Monte Hermoso 2014calle | 10K | 38:50 | 68.1% |
| 2014 | Carrera Inclusion 2014calle | — | 33:25 | — |
| 2014 | Carrera 15 Aniversario Uno Bahia Clubcalle | 15K | 1:01:38 | 65.4% |
| 2014 | 1º Media Maraton Y 8K Infanteria De Marina Bnpb 2014calle | 21K | 1:20:16 | 71.7% |
| 2013 | Por Localidad Monte Corre Nocturna 2013calle | — | 40:08 | — |
| 2013 | Carrera Reyes 2013calle | — | 35:01 | — |
| 2013 | Aventura Sierra 2013trail | — | 55:39 | — |
| 2013 | 42 K Bahia Blanca Clasificacion General 2013 | 42K | 3:20:52 | 60% |
| 2012 | Por Procedencia Nocturna Monte 2012calle | — | 40:06 | — |
| 2012 | Maraton De Reyes - 05/01/2012calle | — | 33:58 | — |
| 2012 | Lepom Race Clasificacion Categorias | — | 38:28 | — |
| 2012 | Aventura En Sierra 2012trail | — | 59:36 | — |
| 2012 | Arpasto-Sonrisas General | — | 33:33 | — |
¿Sos vos?
Agrupamos los resultados por nombre y ciudad, así que puede haber mezclas con homónimos o faltarte carreras. Si es tu historial, reclamalo y lo dejamos a tu nombre.
1 resultado marcado — el tiempo no encaja con el resto del historial, así que probablemente esté mal la distancia. No cuentan para el índice hasta que alguien lo confirme.