Cabrera Sebastian
Sin ciudad · Masculino · Nacido ~1984 · 20 carreras
819
índice calle
—
índice trail
Puesto 87 de 7.312 · top 1%
Dónde está parado
Cada barra agrupa a los corredores con un índice parecido. El ancho es cuántos hay.
Cómo evolucionó
La línea es el índice; cada punto, una carrera puntuada en la misma escala. El índice salta cuando una carrera entra o sale de la ventana de 3 años.
Todas sus carreras (20)
| Año | Carrera | Dist. | Tiempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Villa Iris 2018calle | 15K | 53:51 | 74.8% |
| 2018 | Integrar 2018calle | 8K | 26:11 | 80.1% |
| 2017 | Color Light 2017 - Bahia Blanca -calle | MASC | 26:16 | — |
| 2016 | Stmbb 2016 | — | 32:26 | — |
| 2016 | Por La Inclusion 2016calle | 8.5K | 28:12 | — |
| 2015 | 2º Vuelta A White 2015-Club Huracancalle | 8K | 25:51 | 81.1% |
| 2014 | Vuelta De White 2014calle | 6.5K | 21:14 | 79.4% |
| 2014 | Villa Iris General 2014 | — | 33:54 | — |
| 2014 | Reyes 2014 Bahia Blancacalle | — | 27:58 | — |
| 2014 | Carrera Pringles Adventure 2014 | 10K | 39:55 | 66.5% |
| 2014 | Carrera Inclusion 2014calle | — | 28:14 | — |
| 2014 | 8,6K Tecnologicos (Utn) 2014calle | 8.6K | 26:49 | 84.6% |
| 2013 | Clasif.General Fund.Ginobili 2013 | — | 24:58 | — |
| 2013 | Carrera Reyes 2013calle | — | 28:09 | — |
| 2012 | Sociedad Argentina Pediatria - Bahia Blanca General | — | 26:30 | — |
| 2012 | Maraton De Reyes - 05/01/2012calle | 42K | 28:13 | — |
| 2012 | Clasif. General 10K Coronel Suarezcalle | 10K | 33:13 | 79.5% |
| 2012 | Arpasto-Sonrisas General | — | 28:08 | — |
| 2012 | 21K Bahia Blanca Generalcalle | 21K | 1:13:45 | 78% |
| 2012 | 14 K Aventura Monte Hermoso 2012 Procedenciatrail | 14K | 51:17 | 73.5% |
¿Es la misma persona?
Hay 2 perfiles con un nombre casi igual. Puede ser el mismo corredor con el historial partido, o pueden ser homónimos. No lo podemos saber sin fecha de nacimiento, así que los dejamos separados.
- Cabrera Sebastian — Bahía Blanca · 62 carreras · índice 854
- Cabrera Sebastian — Coronel Dorrego · 3 carreras
¿Sos vos?
Agrupamos los resultados por nombre y ciudad, así que puede haber mezclas con homónimos o faltarte carreras. Si es tu historial, reclamalo y lo dejamos a tu nombre.