Palacio Arturo
Sin ciudad · Masculino · Nacido ~1953 · 16 carreras
847
índice calle
—
índice trail
Puesto 40 de 7.312 · top 1%
Dónde está parado
Cada barra agrupa a los corredores con un índice parecido. El ancho es cuántos hay.
Cómo evolucionó
La línea es el índice; cada punto, una carrera puntuada en la misma escala. El índice salta cuando una carrera entra o sale de la ventana de 3 años.
Todas sus carreras (16)
| Año | Carrera | Dist. | Tiempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016calle | 10K | 48:50 | 67.7% |
| 2016 | 5º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016 | 10K | 54:07 | — |
| 2016 | 4º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016calle | 10K | 53:26 | 61.9% |
| 2016 | 3º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016calle | 10K | 53:01 | 62.3% |
| 2016 | 2º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016calle | 10K | 54:04 | 61.1% |
| 2016 | 1º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016 | 10K | 53:05 | — |
| 2015 | 8º Fecha Campeonato De Fondo A.P.A.V 2015calle | 5K | 23:37 | 68.4% |
| 2015 | 7º Fecha Campeonato Reg. De Fondo Apav 2015 Santa Rosacalle | 5K | 19:28 | 83% |
| 2015 | 5º Fecha Campeonato Reg. De Fondo Apav 2015 Santa Rosacalle | 5.33K | 25:37 | 67.6% |
| 2015 | 4º Fecha Campeonato De Fondo Apav 2015 (Gral. Acha) | 5K | 29:36 | 54.6% |
| 2015 | 3º Fecha Campeonato De Fondo Apav 2015calle | 5K | 20:03 | 80.5% |
| 2015 | 2º Fecha Campeonato Fondo Apav Santa Rosa 2015 | — | 24:12 | — |
| 2015 | 21K Kirilan Deportes 2015 - Sta. Rosacalle | 7K | 36:47 | 62.5% |
| 2014 | Kirilan Deportes 2014 - Santa Rosa 2014calle | 21.5K | 2:10:36 | 56.7% |
| 2014 | El Diario De La Pampa Clasificacion General 2014 | — | 36:53 | — |
| 2013 | Maraton Kirilan Santa Rosa - La Pampacalle | 42K | 2:38:35 | 90.6% |
¿Es la misma persona?
Hay otro perfil con un nombre casi igual. Puede ser el mismo corredor con el historial partido, o pueden ser homónimos. No lo podemos saber sin fecha de nacimiento, así que los dejamos separados.
- Palacio Arturo — Apav. · 2 carreras
¿Sos vos?
Agrupamos los resultados por nombre y ciudad, así que puede haber mezclas con homónimos o faltarte carreras. Si es tu historial, reclamalo y lo dejamos a tu nombre.