Palma Alejandro
Bahía Blanca · Masculino · Nacido ~1975 · 72 carreras
Puesto 139 de 7.312 · top 2%
Dónde está parado
Cada barra agrupa a los corredores con un índice parecido. El ancho es cuántos hay.
Cómo evolucionó
La línea es el índice; cada punto, una carrera puntuada en la misma escala. El índice salta cuando una carrera entra o sale de la ventana de 3 años.
Todas sus carreras (72)
| Año | Carrera | Dist. | Tiempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67º Edicion Circuito De Reyes - Bahia Blanca 2025calle | 8.5K | 51:39 | 47.8% |
| 2024 | Por Grupos 8K Cross Uns - Bahia Blanca 2024trail | 9.2K | 40:57 | 66.5% |
| 2024 | 8º Ed. "Carlos Arrigoni"- Satsaid - Bahia Blanca 2024calle | 7K | 29:45 | 68% |
| 2024 | 66º Edicion Circuito De Reyes - Bahia Blanca 2024calle | 8.5K | 36:14 | 68.1% |
| 2024 | 11º Carrera Por La Inclusion - Bahia Blanca 2024calle | 8K | 37:39 | 61.3% |
| 2023 | Cross 8K Uns - Bahia Blanca 2023trail | 8K | 35:12 | 66.6% |
| 2023 | Carrera Satsaid - Bahia Blanca 2023calle | 6.2K | 25:05 | 70.9% |
| 2023 | 8K Cgt Bahia Blanca 2023calle | 7.8K | 32:10 | 70% |
| 2023 | 65º Ed.Circuito Reyes 2023 - Bahia Blancacalle | 8.5K | 37:25 | 65.9% |
| 2022 | Carrera Cgt B.Blanca 2022calle | 8.6K | 32:48 | — |
| 2022 | 10K Bomberos De Punta Alta - 2022calle | 9.81K | 38:37 | 75% |
| 2022 | "Yo Corro Por La Inclusion" - Bahia Blanca 2022calle | 8.5K | 33:38 | 71.6% |
| 2020 | Circuito De Reyes - Bahia Blanca 2020calle | 8.5K | 31:15 | 75.9% |
| 2019 | Monte Corre La Aventura Invierno 2019trail | 21K | 1:28:16 | 68.7% |
| 2019 | Las 2 Leguas Villa Iris 2019 | 15K | 1:04:49 | 65.5% |
| 2019 | Don Bosco Corre Por Los Jovenes Bahia Blanca 2019 | 10K | 41:26 | 67.2% |
| 2019 | Circuito Reyes 2019 - Bahia Blancacalle | 8.472K | 32:05 | 73.6% |
| 2019 | Carrera Color Light - Bahia Blanca 2019calle | 10K | 37:42 | 75% |
| 2019 | Cabildo 2019 | — | 1:25:06 | — |
| 2019 | 7K Solidarios Satsaid Seccional Bahia Blanca - 2019calle | 7K | 25:08 | 77.4% |
| 2018 | Monte Corre La Aventura 2018trail | 10K | 41:54 | 66.4% |
| 2018 | Monte Corre 10K Urbana 2018calle | 10K | 38:10 | 72.9% |
| 2018 | Media Maraton Y 8K De Infanteria De Marina 2018 - Pto. Belgranocalle | 21.0975K | 1:26:47 | 69.9% |
| 2018 | La Milla De Bahia Blanca - Iten 2018 | 1.6093K | 5:07 | — |
| 2018 | El Perdido 2018 | 8K | 29:42 | — |
| 2018 | Coop. Sala Medica Villa Ventana 2018trail | 20K | 1:36:19 | 59.5% |
| 2018 | Circuito Reyes 2018 - Bahia Blanca -calle | 8.472K | 30:21 | 77.8% |
| 2018 | Carrera A.E.C. - Bahia Blanca 2018calle | 8K | 29:51 | 74.3% |
| 2018 | 9K Punta Alta Y 3K Caminata - Pav 2018calle | 9K | 32:55 | 76.4% |
| 2018 | 7Kcalle | 7K | 25:01 | 77.8% |
| 2018 | 10K Colegio Mosconi 2018 - Ing. Whitecalle | 10K | 33:38 | 82.8% |
| 2017 | Vuelta A La Laguna "La Salada 2017"calle | 8.343K | 32:03 | 72.5% |
| 2017 | Villa Iris 2017 Clasif General | 10K | 36:33 | — |
| 2017 | Satsaid Bahia Blanca 2017calle | 6.9K | 24:23 | 78.6% |
| 2017 | Sala Medica Villa Ventana 2017trail | 10K | 41:59 | 67.4% |
| 2017 | Por Grupo Aventura Invierno Monte Hermoso 2017trail | 21K | 1:24:09 | 72.1% |
| 2017 | Monte Corre La Urbana 2017calle | 10K | 36:34 | 76.1% |
| 2017 | Deporte Y Salud 2017calle | 8K | 30:09 | 73.5% |
| 2017 | Clasificac General Uatre Necochea 2017 | — | 37:46 | — |
| 2017 | Barlovento 2017 Con Parcialescalle | 21.097K | 1:22:42 | 73.3% |
| 2017 | 8 Y 16 K Buratovich 2017 | 16K | 1:09:10 | 65.5% |
| 2017 | 10K Aniversario Bahia Blanca 2017calle | 10K | 37:05 | 75.1% |
| 2016 | Provisoria Reyes 2016 Bahia Blancacalle | 8.572K | 30:45 | 77.8% |
| 2016 | Monte Corre "La Aventura 2016"trail | 21K | 1:19:21 | 76.4% |
| 2016 | Las 2 Leguas - Villa Iris - 2016calle | 10K | 36:14 | 76.8% |
| 2016 | Gral. 21K Natatorio Barlovento 2016 - Con Tiempo En Retome -calle | 21.097K | 1:20:44 | 75.1% |
| 2016 | Desafio Cerro Cura Malal 2016trail | 22K | 1:33:38 | 67.8% |
| 2016 | Carrera Color Light Run 2016calle | 10K | 39:23 | — |
| 2016 | 42K, 21K Y 6K Cabildo Corre 2016calle | 6K | 22:18 | — |
| 2015 | Provisorias General Las Dos Leguas Villa Iris 2015calle | 10K | 35:42 | 75.3% |
| 2015 | Natatorio Barlovento 2015calle | 21K | 1:23:33 | 70% |
| 2015 | Monte Corre La Aventura 2015trail | 21K | 1:24:04 | 69.5% |
| 2015 | Monte Corre 10K Urbanos 2015calle | 10K | 37:39 | 71.4% |
| 2015 | La Adela 2015 | — | 59:25 | — |
| 2015 | Circuito Reyes 2015 Bahia Blancacalle | 8.572K | 32:31 | 71% |
| 2015 | 9K Ciudad De Puntalta 2015 | 9K | 34:57 | 69.5% |
| 2015 | 2º Media Maraton Y 8K Infanteria De Marina Bnpb 2015calle | 21K | 1:18:16 | 74.7% |
| 2015 | 2º Edicion Tonrquist Corre | 25K | 1:45:23 | — |
| 2014 | Monte Corre La Aventura 2014trail | 21K | 1:25:08 | 68.7% |
| 2014 | Clasiifcacion Categorias Ventania Adventure 2014trail | 14K | 45:50 | 83.6% |
| 2014 | Carrera Por La Adopcion Punta Alta 2014G | 10K | 39:56 | 67.3% |
| 2014 | Carrera Nocturna Monte Hermoso 2014calle | 10K | 37:36 | 71.5% |
| 2014 | Carrera 15 Aniversario Uno Bahia Clubcalle | 15K | 1:04:09 | 63.8% |
| 2014 | Carrera 10K Sindicato Trabajadores Municipales 2014calle | 9.8K | 38:06 | 69.3% |
| 2014 | 8,6K Tecnologicos (Utn) 2014calle | 8.6K | 29:42 | 78% |
| 2014 | 1º Media Maraton Y 8K Infanteria De Marina Bnpb 2014calle | 21K | 1:19:37 | 73.4% |
| 2013 | Por Localidad Monte Corre Nocturna 2013calle | — | 45:20 | — |
| 2013 | Barlovento 2013calle | — | 1:22:16 | — |
| 2013 | Aventura Sierra 2013trail | — | 54:23 | — |
| 2013 | 42 K Bahia Blanca Clasificacion General 2013 | 42K | 3:12:16 | 62.9% |
| 2012 | Por Procedencia Nocturna Monte 2012calle | — | 39:25 | — |
| 2012 | A.M.B.B. General Por Sexo | — | 41:18 | — |
¿Es la misma persona?
Hay otro perfil con un nombre casi igual. Puede ser el mismo corredor con el historial partido, o pueden ser homónimos. No lo podemos saber sin fecha de nacimiento, así que los dejamos separados.
- Palma Alejandro — sin ciudad · 15 carreras · índice 724
¿Sos vos?
Agrupamos los resultados por nombre y ciudad, así que puede haber mezclas con homónimos o faltarte carreras. Si es tu historial, reclamalo y lo dejamos a tu nombre.
1 resultado marcado — el tiempo no encaja con el resto del historial, así que probablemente esté mal la distancia. No cuentan para el índice hasta que alguien lo confirme.