Zaccara Eduardo
Santa Rosa · Masculino · Nacido ~1974 · 18 carreras
851
índice calle
—
índice trail
Puesto 36 de 7.312 · top 1%
Dónde está parado
Cada barra agrupa a los corredores con un índice parecido. El ancho es cuántos hay.
Cómo evolucionó
La línea es el índice; cada punto, una carrera puntuada en la misma escala. El índice salta cuando una carrera entra o sale de la ventana de 3 años.
Todas sus carreras (18)
| Año | Carrera | Dist. | Tiempo | Índice |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1º Carrera - Reyes Trenque Lauquen 2026calle | 7.44K | 26:19 | 85.2% |
| 2025 | 1º Carrera Reyes - Trenque Lauquen 2025calle | 7.44K | 26:17 | 85.3% |
| 2020 | 1° Carrera Reyes - Trenque Lauquen 2020calle | 7.5K | 25:36 | 84.8% |
| 2019 | 1º Carrera Reyes 2019 - Trenque Lauquencalle | 7.44K | 26:17 | 78.7% |
| 2018 | Pico Corre 2018calle | 10K | 39:43 | — |
| 2018 | 1º Carrera Reyes Trenque Lauquen 2018calle | 7.44K | 27:24 | 75.5% |
| 2017 | Clasif. General Pico Corre 2017calle | — | 38:35 | — |
| 2016 | Pico Corre 2016 - Gral Picocalle | 5K | 19:05 | — |
| 2016 | Colegio Medico De La Pampa 2016 | 5K | 17:50 | — |
| 2016 | 5º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016 | 10K | 37:52 | — |
| 2016 | 5K Encuentro Argentino - Apav Sta. Rosa 2016 -calle | 5K | 18:12 | 75.5% |
| 2016 | 3º Fecha Campeonato De Fondo - Apav 2016calle | 10K | 38:14 | 72.8% |
| 2016 | 1º Carrera Reyes Trenque Lauquen 2016calle | 7.5K | 29:21 | 71.1% |
| 2015 | 7º Fecha Campeonato Reg. De Fondo Apav 2015 Santa Rosacalle | 10K | 31:42 | 87.8% |
| 2015 | 1º Carrera Reyes 2015 Trenque Lauquencalle | 7.5K | 29:20 | 71.1% |
| 2014 | Kirilan Deportes 2014 - Santa Rosa 2014calle | 21.5K | 1:36:03 | 64.5% |
| 2014 | El Diario De La Pampa Clasificacion General 2014 | — | 58:08 | — |
| 2013 | Maraton Kirilan Santa Rosa - La Pampacalle | 42K | 1:37:57 | — |
¿Sos vos?
Agrupamos los resultados por nombre y ciudad, así que puede haber mezclas con homónimos o faltarte carreras. Si es tu historial, reclamalo y lo dejamos a tu nombre.
1 resultado marcado — el tiempo no encaja con el resto del historial, así que probablemente esté mal la distancia. No cuentan para el índice hasta que alguien lo confirme.